Ramadan Prayer Times for 2022 USA

Ramadan Prayer Times for 2022 USA

Ramadan Prayer Times for 2022 USA || Ramadan Calendar 2022 – USA – Sehri & Iftar Time Schedule

Ramadan Calendar 2022 for USA with Sehri & Iftar Time in USA (Islamic Foundation Calendar) – Hijri 1443

Islamic Calendar 2022 – Hijri Calendar 1443 / 1444

Muslims around the world use the Islamic calendar (also known as the Lunar or Hijri calendar) to determine the dates of religious events and observances.

The Islamic calendar is based on 12 lunar months – a new month begins when a new moon is sighted

Key Dates within the 2022 Islamic Calendar (Hijri Calendar):

Al Isra’ wal Mi’raj (The night journey and ascension)  – February 28, 2022

Ramadan Begins – April 2, 2022

Eid al-Fitr – May 2, 2022

1st Dhu al-Hijjah – June 30, 2022

Day of Arafah – July 8, 2022

Eid al-Adha – July 9, 2022

Islamic New Year (1st Muharram 1444) –  July 30, 2022

Day of Ashura (10th Muharram) – August 8, 2022

12th Rabi al-Awwal –  October 8, 2022

Arabic Months:

Muharram

Safar

Rabi al-Awwal

Rabi al-Thani

Jumada al-Awwal

Jumada al-Thani

Rajab

Shaban

Ramadan

Shawwal

Dhu al-Qadah

Dhu al-Hijjah (month of Hajj)

Ramadan Prayer Times for 2022 / 1443 – New York, NY, USA

DateFajrSunriseZhuhrAsrSunsetMaghribIshaImsakMidnight
01 Ramaḍān, 1443 (02 April, 2022)05:21 (EDT)06:38 (EDT)13:00 (EDT)16:35 (EDT)19:22 (EDT)19:22 (EDT)20:39 (EDT)05:11 (EDT)01:00 (EDT)
02 Ramaḍān, 1443 (03 April, 2022)05:19 (EDT)06:36 (EDT)12:59 (EDT)16:35 (EDT)19:23 (EDT)19:23 (EDT)20:40 (EDT)05:09 (EDT)01:00 (EDT)
03 Ramaḍān, 1443 (04 April, 2022)05:17 (EDT)06:35 (EDT)12:59 (EDT)16:35 (EDT)19:24 (EDT)19:24 (EDT)20:42 (EDT)05:07 (EDT)00:59 (EDT)
04 Ramaḍān, 1443 (05 April, 2022)05:15 (EDT)06:33 (EDT)12:59 (EDT)16:36 (EDT)19:25 (EDT)19:25 (EDT)20:43 (EDT)05:05 (EDT)00:59 (EDT)
05 Ramaḍān, 1443 (06 April, 2022)05:14 (EDT)06:31 (EDT)12:58 (EDT)16:36 (EDT)19:26 (EDT)19:26 (EDT)20:44 (EDT)05:04 (EDT)00:59 (EDT)
06 Ramaḍān, 1443 (07 April, 2022)05:12 (EDT)06:30 (EDT)12:58 (EDT)16:37 (EDT)19:27 (EDT)19:27 (EDT)20:45 (EDT)05:02 (EDT)00:58 (EDT)
07 Ramaḍān, 1443 (08 April, 2022)05:10 (EDT)06:28 (EDT)12:58 (EDT)16:37 (EDT)19:28 (EDT)19:28 (EDT)20:47 (EDT)05:00 (EDT)00:58 (EDT)
08 Ramaḍān, 1443 (09 April, 2022)05:08 (EDT)06:27 (EDT)12:58 (EDT)16:37 (EDT)19:29 (EDT)19:29 (EDT)20:48 (EDT)04:58 (EDT)00:58 (EDT)
09 Ramaḍān, 1443 (10 April, 2022)05:06 (EDT)06:25 (EDT)12:57 (EDT)16:38 (EDT)19:30 (EDT)19:30 (EDT)20:49 (EDT)04:56 (EDT)00:58 (EDT)
10 Ramaḍān, 1443 (11 April, 2022)05:04 (EDT)06:23 (EDT)12:57 (EDT)16:38 (EDT)19:31 (EDT)19:31 (EDT)20:50 (EDT)04:54 (EDT)00:57 (EDT)
11 Ramaḍān, 1443 (12 April, 2022)05:03 (EDT)06:22 (EDT)12:57 (EDT)16:38 (EDT)19:32 (EDT)19:32 (EDT)20:52 (EDT)04:53 (EDT)00:57 (EDT)
12 Ramaḍān, 1443 (13 April, 2022)05:01 (EDT)06:20 (EDT)12:57 (EDT)16:39 (EDT)19:33 (EDT)19:33 (EDT)20:53 (EDT)04:51 (EDT)00:57 (EDT)
13 Ramaḍān, 1443 (14 April, 2022)04:59 (EDT)06:19 (EDT)12:56 (EDT)16:39 (EDT)19:34 (EDT)19:34 (EDT)20:54 (EDT)04:49 (EDT)00:57 (EDT)
14 Ramaḍān, 1443 (15 April, 2022)04:57 (EDT)06:17 (EDT)12:56 (EDT)16:39 (EDT)19:35 (EDT)19:35 (EDT)20:56 (EDT)04:47 (EDT)00:56 (EDT)
15 Ramaḍān, 1443 (16 April, 2022)04:55 (EDT)06:16 (EDT)12:56 (EDT)16:40 (EDT)19:37 (EDT)19:37 (EDT)20:57 (EDT)04:45 (EDT)00:56 (EDT)
16 Ramaḍān, 1443 (17 April, 2022)04:54 (EDT)06:14 (EDT)12:56 (EDT)16:40 (EDT)19:38 (EDT)19:38 (EDT)20:58 (EDT)04:44 (EDT)00:56 (EDT)
17 Ramaḍān, 1443 (18 April, 2022)04:52 (EDT)06:13 (EDT)12:55 (EDT)16:40 (EDT)19:39 (EDT)19:39 (EDT)21:00 (EDT)04:42 (EDT)00:56 (EDT)
18 Ramaḍān, 1443 (19 April, 2022)04:50 (EDT)06:11 (EDT)12:55 (EDT)16:41 (EDT)19:40 (EDT)19:40 (EDT)21:01 (EDT)04:40 (EDT)00:55 (EDT)
19 Ramaḍān, 1443 (20 April, 2022)04:48 (EDT)06:10 (EDT)12:55 (EDT)16:41 (EDT)19:41 (EDT)19:41 (EDT)21:02 (EDT)04:38 (EDT)00:55 (EDT)
20 Ramaḍān, 1443 (21 April, 2022)04:47 (EDT)06:08 (EDT)12:55 (EDT)16:41 (EDT)19:42 (EDT)19:42 (EDT)21:04 (EDT)04:37 (EDT)00:55 (EDT)
21 Ramaḍān, 1443 (22 April, 2022)04:45 (EDT)06:07 (EDT)12:55 (EDT)16:42 (EDT)19:43 (EDT)19:43 (EDT)21:05 (EDT)04:35 (EDT)00:55 (EDT)
22 Ramaḍān, 1443 (23 April, 2022)04:43 (EDT)06:05 (EDT)12:54 (EDT)16:42 (EDT)19:44 (EDT)19:44 (EDT)21:06 (EDT)04:33 (EDT)00:55 (EDT)
23 Ramaḍān, 1443 (24 April, 2022)04:41 (EDT)06:04 (EDT)12:54 (EDT)16:42 (EDT)19:45 (EDT)19:45 (EDT)21:08 (EDT)04:31 (EDT)00:54 (EDT)
24 Ramaḍān, 1443 (25 April, 2022)04:40 (EDT)06:03 (EDT)12:54 (EDT)16:43 (EDT)19:46 (EDT)19:46 (EDT)21:09 (EDT)04:30 (EDT)00:54 (EDT)
25 Ramaḍān, 1443 (26 April, 2022)04:38 (EDT)06:01 (EDT)12:54 (EDT)16:43 (EDT)19:47 (EDT)19:47 (EDT)21:11 (EDT)04:28 (EDT)00:54 (EDT)
26 Ramaḍān, 1443 (27 April, 2022)04:36 (EDT)06:00 (EDT)12:54 (EDT)16:43 (EDT)19:48 (EDT)19:48 (EDT)21:12 (EDT)04:26 (EDT)00:54 (EDT)
27 Ramaḍān, 1443 (28 April, 2022)04:35 (EDT)05:58 (EDT)12:53 (EDT)16:43 (EDT)19:49 (EDT)19:49 (EDT)21:13 (EDT)04:25 (EDT)00:54 (EDT)
28 Ramaḍān, 1443 (29 April, 2022)04:33 (EDT)05:57 (EDT)12:53 (EDT)16:44 (EDT)19:50 (EDT)19:50 (EDT)21:15 (EDT)04:23 (EDT)00:54 (EDT)
29 Ramaḍān, 1443 (30 April, 2022)04:31 (EDT)05:56 (EDT)12:53 (EDT)16:44 (EDT)19:51 (EDT)19:51 (EDT)21:16 (EDT)04:21 (EDT)00:54 (EDT)
30 Ramaḍān, 1443 (01 May, 2022)04:30 (EDT)05:55 (EDT)12:53 (EDT)16:44 (EDT)19:52 (EDT)19:52 (EDT)21:18 (EDT)04:20 (EDT)00:53 (EDT)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top